- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2020-08-05 | 注销 |
| 工商注册号 | 370285230213412 | 组织机构代码 | MA3TNT3A-4 | |
| 统一信用代码 | 91370285MA3TNT3A4R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370285MA3TNT3A4R | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2020-08-05至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-23 | |
| 登记机关 | 莱西市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市莱西市水集街道办事处隋家屯村584号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:花卉种植;互联网销售(除销售需要许可的商品);肥料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|
|||